Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: AS/NZS 1163
AU · CHS · Thép ống kết cấu
Ống tròn tạo hình nguội dùng cho cột, giàn, giằng và lan can.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | Dmm | tmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | rxmm | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.9x9.5CHS | 323.9 | 9.5 | 73.66 | 9,383 | 116.045 | 716.6 | 939.3 | 111.2 | U | |
| 323.9x6.4CHS | 323.9 | 6.4 | 50.11 | 6,384 | 80.472 | 496.9 | 645.2 | 112.3 | U | |
| 273.1x9.3CHS | 273.1 | 9.3 | 60.50 | 7,707 | 67.128 | 491.6 | 647.5 | 93.3 | U | |
| 273.1x6.4CHS | 273.1 | 6.4 | 42.09 | 5,362 | 47.704 | 349.4 | 455.3 | 94.3 | U | |
| 219.1x8.2CHS | 219.1 | 8.2 | 42.65 | 5,433 | 30.252 | 276.2 | 364.9 | 74.6 | U | |
| 219.1x6.4CHS | 219.1 | 6.4 | 33.57 | 4,277 | 24.207 | 221.0 | 289.6 | 75.2 | U | |
| 168.3x7.1CHS | 168.3 | 7.1 | 28.23 | 3,596 | 11.702 | 139.1 | 184.6 | 57.0 | U | |
| 168.3x6.4CHS | 168.3 | 6.4 | 25.55 | 3,255 | 10.682 | 126.9 | 167.8 | 57.3 | U | |
| 165.1x5.4CHS | 165.1 | 5.4 | 21.27 | 2,709 | 8.647 | 104.7 | 137.8 | 56.5 | U | |
| 139.7x5.4CHS | 139.7 | 5.4 | 17.89 | 2,278 | 5.145 | 73.7 | 97.5 | 47.5 | U | |
| 114.3x6.0CHS | 114.3 | 6.0 | 16.03 | 2,041 | 3.002 | 52.5 | 70.4 | 38.3 | U | |
| 114.3x4.8CHS | 114.3 | 4.8 | 12.96 | 1,651 | 2.480 | 43.4 | 57.6 | 38.8 | U | |
| 101.6x4.0CHS | 101.6 | 4.0 | 9.63 | 1,226 | 1.463 | 28.8 | 38.1 | 34.5 | U | |
| 88.9x5.5CHS | 88.9 | 5.5 | 11.31 | 1,441 | 1.258 | 28.3 | 38.3 | 29.6 | U | |
| 88.9x4.0CHS | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 1,067 | 0.963 | 21.7 | 28.9 | 30.1 | U | |
| 76.1x3.6CHS | 76.1 | 3.6 | 6.44 | 820 | 0.540 | 14.2 | 18.9 | 25.7 | U | |
| 60.3x4.5CHS | 60.3 | 4.5 | 6.19 | 789 | 0.309 | 10.3 | 14.0 | 19.8 | U | |
| 60.3x3.6CHS | 60.3 | 3.6 | 5.03 | 641 | 0.259 | 8.6 | 11.6 | 20.1 | U | |
| 48.3x3.2CHS | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 453 | 0.116 | 4.8 | 6.5 | 16.0 | U | |
| 42.4x3.2CHS | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 394 | 0.076 | 3.6 | 4.9 | 13.9 | U | |
| 33.7x3.2CHS | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 307 | 0.036 | 2.1 | 3.0 | 10.8 | U | |
| 26.9x2.6CHS | 26.9 | 2.6 | 1.56 | 198 | 0.015 | 1.1 | 1.5 | 8.6 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Thép ống & thép hộp – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: AS/NZS 1163
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: JIS G 3444
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10210, EN 10219
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: JIS G 3444, JIS G 3466
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 8162, GB/T 8163
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A500, ASTM A1085
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.