本地生产商
标准: AS/NZS 3679.1
AU · FB · 钢棒和钢板
Hot-rolled flat bars.
| 选择以比较 | 型号 | bmm | tmm | 质量kg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Iy10⁶ mm⁴ | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150x12FB | 150.0 | 12.0 | 14.13 | 1,800 | 0.022 | 3.375 | U | |
| 150x10FB | 150.0 | 10.0 | 11.78 | 1,500 | 0.013 | 2.813 | U | |
| 130x10FB | 130.0 | 10.0 | 10.21 | 1,300 | 0.011 | 1.831 | U | |
| 100x12FB | 100.0 | 12.0 | 9.42 | 1,200 | 0.014 | 1.000 | U | |
| 100x10FB | 100.0 | 10.0 | 7.85 | 1,000 | 0.008 | 0.833 | U | |
| 100x8FB | 100.0 | 8.0 | 6.28 | 800 | 0.004 | 0.667 | U | |
| 75x10FB | 75.0 | 10.0 | 5.89 | 750 | 0.006 | 0.352 | U | |
| 75x6FB | 75.0 | 6.0 | 3.53 | 450 | 0.001 | 0.211 | U | |
| 65x8FB | 65.0 | 8.0 | 4.08 | 520 | 0.003 | 0.183 | U | |
| 50x10FB | 50.0 | 10.0 | 3.93 | 500 | 0.004 | 0.104 | U | |
| 50x6FB | 50.0 | 6.0 | 2.36 | 300 | 0.001 | 0.063 | U | |
| 40x6FB | 40.0 | 6.0 | 1.88 | 240 | 0.001 | 0.032 | U | |
| 25x5FB | 25.0 | 5.0 | 0.98 | 125 | 0.000 | 0.007 | U |
V 已核实 · C 计算值 · U 未核实 · D 已废止 – 含义说明
扁钢和圆钢生产商——本地钢厂优先。大批量可直接向钢厂采购,小批量和定尺切割可通过钢材经销商/库存商采购。
本地生产商
标准: AS/NZS 3679.1
国际生产商
标准: ASTM A36
国际生产商
标准: ASTM A36
国际生产商
标准: IS 2062
国际生产商
标准: IS 2062
国际生产商
标准: ASTM A36
名录仅供参考——不构成推荐、报价或供货确认。企业信息在核实前标记为UNVERIFIED。