本地生产商
标准: AS/NZS 3679.1
AU · PFC · 热轧型钢
Hot-rolled channels with parallel flanges for purlins, trimmers, bracing and secondary framing.
| 选择以比较 | 型号 | dmm | bfmm | tfmm | twmm | 质量kg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Iy10⁶ mm⁴ | x̄mm | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380PFC | 380.0 | 100.0 | 17.5 | 10.0 | 55.22 | 7,034 | 151.709 | 798.5 | 6.482 | 27.5 | U | |
| 300PFC | 300.0 | 90.0 | 16.0 | 8.0 | 40.10 | 5,108 | 72.411 | 482.7 | 4.044 | 27.2 | U | |
| 250PFC | 250.0 | 90.0 | 15.0 | 8.0 | 35.50 | 4,522 | 45.140 | 361.1 | 3.643 | 28.6 | U | |
| 230PFC | 230.0 | 75.0 | 12.0 | 6.5 | 25.13 | 3,201 | 26.766 | 232.8 | 1.761 | 22.6 | U | |
| 200PFC | 200.0 | 75.0 | 12.0 | 6.0 | 22.91 | 2,918 | 19.104 | 191.0 | 1.655 | 24.4 | U | |
| 180PFC | 180.0 | 75.0 | 11.0 | 6.0 | 20.88 | 2,660 | 14.131 | 157.0 | 1.509 | 24.5 | U | |
| 150PFC | 150.0 | 75.0 | 9.5 | 6.0 | 17.69 | 2,254 | 8.340 | 111.2 | 1.286 | 24.9 | U | |
| 125PFC | 125.0 | 65.0 | 7.5 | 4.7 | 11.93 | 1,520 | 3.969 | 63.5 | 0.658 | 21.8 | U | |
| 100PFC | 100.0 | 50.0 | 6.7 | 4.2 | 8.33 | 1,061 | 1.735 | 34.7 | 0.267 | 16.7 | U | |
| 75PFC | 75.0 | 40.0 | 6.1 | 3.8 | 5.92 | 754 | 0.683 | 18.2 | 0.120 | 13.7 | U |
V 已核实 · C 计算值 · U 未核实 · D 已废止 – 含义说明
槽钢生产商——本地钢厂优先。大批量可直接向钢厂采购,小批量和定尺切割可通过钢材经销商/库存商采购。
本地生产商
标准: AS/NZS 3679.1
国际生产商
标准: EN 10365, BS 4-1
国际生产商
标准: ASTM A6, ASTM A36
国际生产商
标准: ASTM A6
国际生产商
标准: IS 808, IS 2062
国际生产商
标准: JIS G 3192
简介 U
名录仅供参考——不构成推荐、报价或供货确认。企业信息在核实前标记为UNVERIFIED。