Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10056-1
CN · L · Cán nóng
Thép góc đều cạnh cán nóng theo GB/T 706, ký hiệu ∠ cạnh × chiều dày.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | b1mm | b2mm | tmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Imin10⁶ mm⁴ | rminmm | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∠200×20 | 200.0 | 200.0 | 20.0 | 60.21 | 7,670 | 28.878 | 202.0 | 11.902 | 39.4 | U | |
| ∠180×16 | 180.0 | 180.0 | 16.0 | 43.64 | 5,559 | 17.118 | 132.3 | 7.039 | 35.6 | U | |
| ∠160×16 | 160.0 | 160.0 | 16.0 | 38.61 | 4,919 | 11.835 | 103.5 | 4.888 | 31.5 | U | |
| ∠140×12 | 140.0 | 140.0 | 12.0 | 25.58 | 3,258 | 6.074 | 60.2 | 2.504 | 27.7 | U | |
| ∠125×10 | 125.0 | 125.0 | 10.0 | 19.17 | 2,442 | 3.638 | 40.2 | 1.505 | 24.8 | U | |
| ∠110×10 | 110.0 | 110.0 | 10.0 | 16.73 | 2,131 | 2.438 | 30.8 | 1.008 | 21.7 | U | |
| ∠100×10 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 15.16 | 1,931 | 1.808 | 25.3 | 0.750 | 19.7 | U | |
| ∠90×8 | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 10.97 | 1,398 | 1.071 | 16.5 | 0.443 | 17.8 | U | |
| ∠80×8 | 80.0 | 80.0 | 8.0 | 9.68 | 1,233 | 0.740 | 12.9 | 0.307 | 15.8 | U | |
| ∠75×8 | 75.0 | 75.0 | 8.0 | 9.05 | 1,153 | 0.604 | 11.3 | 0.251 | 14.7 | U | |
| ∠70×7 | 70.0 | 70.0 | 7.0 | 7.42 | 945 | 0.434 | 8.7 | 0.180 | 13.8 | U | |
| ∠63×6 | 63.0 | 63.0 | 6.0 | 5.73 | 731 | 0.273 | 6.0 | 0.113 | 12.4 | U | |
| ∠50×5 | 50.0 | 50.0 | 5.0 | 3.78 | 482 | 0.113 | 3.2 | 0.047 | 9.9 | U | |
| ∠40×4 | 40.0 | 40.0 | 4.0 | 2.43 | 309 | 0.046 | 1.6 | 0.019 | 7.9 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Thép góc – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10056-1
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A36
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: AS/NZS 3679.1
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: IS 808, IS 2062
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10056-1
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A36, ASTM A572
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.