Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: EN 10365, BS 4-1, EN 10025
EU · HEA · Cán nóng
Dãy nhẹ của thép hình H cánh rộng châu Âu, dùng cho cột và dầm.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | dmm | bfmm | tfmm | twmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | Iy10⁶ mm⁴ | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 600 | 590.0 | 300.0 | 25.0 | 13.0 | 177.78 | 22,647 | 1,412.192 | 4,787.1 | 5,350.8 | 112.714 | U | |
| HEA 550 | 540.0 | 300.0 | 24.0 | 12.5 | 166.24 | 21,177 | 1,119.414 | 4,146.0 | 4,622.2 | 108.191 | U | |
| HEA 500 | 490.0 | 300.0 | 23.0 | 12.0 | 155.08 | 19,755 | 869.822 | 3,550.3 | 3,949.2 | 103.671 | U | |
| HEA 450 | 440.0 | 300.0 | 21.0 | 11.5 | 139.76 | 17,804 | 637.275 | 2,896.7 | 3,216.2 | 94.654 | U | |
| HEA 400 | 390.0 | 300.0 | 19.0 | 11.0 | 124.81 | 15,899 | 450.739 | 2,311.5 | 2,562.1 | 85.639 | U | |
| HEA 360 | 350.0 | 300.0 | 17.5 | 10.0 | 112.08 | 14,277 | 330.934 | 1,891.1 | 2,088.7 | 78.869 | U | |
| HEA 340 | 330.0 | 300.0 | 16.5 | 9.5 | 104.79 | 13,349 | 276.963 | 1,678.6 | 1,850.7 | 74.360 | U | |
| HEA 320 | 310.0 | 300.0 | 15.5 | 9.0 | 97.64 | 12,438 | 229.314 | 1,479.4 | 1,628.3 | 69.853 | U | |
| HEA 300 | 290.0 | 300.0 | 14.0 | 8.5 | 88.35 | 11,254 | 182.659 | 1,259.7 | 1,383.5 | 63.096 | U | |
| HEA 280 | 270.0 | 280.0 | 13.0 | 8.0 | 76.36 | 9,728 | 136.750 | 1,013.0 | 1,112.4 | 47.627 | U | |
| HEA 260 | 250.0 | 260.0 | 12.5 | 7.5 | 68.16 | 8,683 | 104.564 | 836.5 | 919.9 | 36.676 | U | |
| HEA 240 | 230.0 | 240.0 | 12.0 | 7.5 | 60.32 | 7,685 | 77.641 | 675.1 | 744.7 | 27.688 | U | |
| HEA 220 | 210.0 | 220.0 | 11.0 | 7.0 | 50.51 | 6,435 | 54.103 | 515.3 | 568.5 | 19.546 | U | |
| HEA 200 | 190.0 | 200.0 | 10.0 | 6.5 | 42.26 | 5,384 | 36.926 | 388.7 | 429.5 | 13.355 | U | |
| HEA 180 | 171.0 | 180.0 | 9.5 | 6.0 | 35.53 | 4,526 | 25.105 | 293.6 | 324.9 | 9.246 | U | |
| HEA 160 | 152.0 | 160.0 | 9.0 | 6.0 | 30.44 | 3,878 | 16.732 | 220.2 | 245.2 | 6.156 | U | |
| HEA 140 | 133.0 | 140.0 | 8.5 | 5.5 | 24.66 | 3,142 | 10.332 | 155.4 | 173.5 | 3.893 | U | |
| HEA 120 | 114.0 | 120.0 | 8.0 | 5.0 | 19.89 | 2,534 | 6.062 | 106.4 | 119.5 | 2.309 | U | |
| HEA 100 | 96.0 | 100.0 | 8.0 | 5.0 | 16.67 | 2,124 | 3.493 | 72.8 | 83.0 | 1.338 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Dầm & cột cán nóng (I / H / W) – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: EN 10365, BS 4-1, EN 10025
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: EN 10365, EN 10025
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: EN 10365, EN 10025, ASTM A6
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: JIS G 3192, JIS G 3136
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 11263, EN 10365, ASTM A6
Hồ sơ U
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 11263
Hồ sơ U
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.