本地生产商
标准: EN 10365, BS 4-1, EN 10025
EU · HEB · 热轧型钢
欧洲宽翼缘H型钢标准系列,主要用作柱。
| 选择以比较 | 型号 | dmm | bfmm | tfmm | twmm | 质量kg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | Iy10⁶ mm⁴ | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 600 | 600.0 | 300.0 | 30.0 | 15.5 | 211.93 | 26,997 | 1,710.522 | 5,701.7 | 6,425.6 | 135.303 | U | |
| HEB 550 | 550.0 | 300.0 | 29.0 | 15.0 | 199.45 | 25,407 | 1,367.000 | 4,970.9 | 5,591.0 | 130.770 | U | |
| HEB 500 | 500.0 | 300.0 | 28.0 | 14.5 | 187.34 | 23,865 | 1,071.832 | 4,287.3 | 4,814.9 | 126.240 | U | |
| HEB 450 | 450.0 | 300.0 | 26.0 | 14.0 | 171.13 | 21,799 | 798.934 | 3,550.8 | 3,982.7 | 117.214 | U | |
| HEB 400 | 400.0 | 300.0 | 24.0 | 13.5 | 155.27 | 19,779 | 576.851 | 2,884.3 | 3,232.0 | 108.191 | U | |
| HEB 360 | 360.0 | 300.0 | 22.5 | 12.5 | 141.81 | 18,065 | 431.970 | 2,399.8 | 2,683.2 | 101.412 | U | |
| HEB 340 | 340.0 | 300.0 | 21.5 | 12.0 | 134.17 | 17,091 | 366.596 | 2,156.4 | 2,408.3 | 96.900 | U | |
| HEB 320 | 320.0 | 300.0 | 20.5 | 11.5 | 126.67 | 16,136 | 308.263 | 1,926.6 | 2,149.5 | 92.389 | U | |
| HEB 300 | 300.0 | 300.0 | 19.0 | 11.0 | 117.04 | 14,909 | 251.681 | 1,677.9 | 1,868.9 | 85.629 | U | |
| HEB 280 | 280.0 | 280.0 | 18.0 | 10.5 | 103.13 | 13,138 | 192.719 | 1,376.6 | 1,534.6 | 65.946 | U | |
| HEB 260 | 260.0 | 260.0 | 17.5 | 10.0 | 92.99 | 11,846 | 149.208 | 1,147.8 | 1,283.0 | 51.345 | U | |
| HEB 240 | 240.0 | 240.0 | 17.0 | 10.0 | 83.21 | 10,600 | 112.602 | 938.4 | 1,053.2 | 39.227 | U | |
| HEB 220 | 220.0 | 220.0 | 16.0 | 9.5 | 71.47 | 9,105 | 80.915 | 735.6 | 827.1 | 28.433 | U | |
| HEB 200 | 200.0 | 200.0 | 15.0 | 9.0 | 61.30 | 7,809 | 56.966 | 569.7 | 642.6 | 20.034 | U | |
| HEB 180 | 180.0 | 180.0 | 14.0 | 8.5 | 51.23 | 6,526 | 38.314 | 425.7 | 481.5 | 13.629 | U | |
| HEB 160 | 160.0 | 160.0 | 13.0 | 8.0 | 42.59 | 5,426 | 24.922 | 311.5 | 354.0 | 8.892 | U | |
| HEB 140 | 140.0 | 140.0 | 12.0 | 7.0 | 33.72 | 4,296 | 15.093 | 215.6 | 245.4 | 5.497 | U | |
| HEB 120 | 120.0 | 120.0 | 11.0 | 6.5 | 26.70 | 3,401 | 8.644 | 144.1 | 165.2 | 3.175 | U | |
| HEB 100 | 100.0 | 100.0 | 10.0 | 6.0 | 20.44 | 2,604 | 4.496 | 89.9 | 104.2 | 1.673 | U |
V 已核实 · C 计算值 · U 未核实 · D 已废止 – 含义说明
热轧梁柱(工字形/H形/W形)生产商——本地钢厂优先。大批量可直接向钢厂采购,小批量和定尺切割可通过钢材经销商/库存商采购。
本地生产商
标准: EN 10365, BS 4-1, EN 10025
本地生产商
标准: EN 10365, EN 10025
本地生产商
标准: EN 10365, EN 10025, ASTM A6
国际生产商
标准: JIS G 3192, JIS G 3136
国际生产商
标准: GB/T 11263, EN 10365, ASTM A6
简介 U
国际生产商
标准: GB/T 11263
简介 U
名录仅供参考——不构成推荐、报价或供货确认。企业信息在核实前标记为UNVERIFIED。