Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: EN 10210, EN 10219
EU · SHS · Thép ống kết cấu
Thép hộp vuông hàn tạo hình nguội theo EN 10219.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | dmm | bmm | tmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | rxmm | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHS 300x300x12.5 | 300.0 | 300.0 | 12.5 | 107.57 | 13,703 | 183.445 | 1,223.0 | 1,450.3 | 115.7 | U | |
| SHS 250x250x10 | 250.0 | 250.0 | 10.0 | 72.66 | 9,256 | 87.054 | 696.4 | 821.9 | 97.0 | U | |
| SHS 200x200x10 | 200.0 | 200.0 | 10.0 | 56.96 | 7,256 | 42.503 | 425.0 | 508.0 | 76.5 | U | |
| SHS 150x150x8 | 150.0 | 150.0 | 8.0 | 33.94 | 4,324 | 14.115 | 188.2 | 225.9 | 57.1 | U | |
| SHS 140x140x8 | 140.0 | 140.0 | 8.0 | 31.43 | 4,004 | 11.265 | 160.9 | 194.1 | 53.0 | U | |
| SHS 120x120x6 | 120.0 | 120.0 | 6.0 | 20.75 | 2,643 | 5.621 | 93.7 | 111.6 | 46.1 | U | |
| SHS 100x100x6 | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 16.98 | 2,163 | 3.114 | 62.3 | 75.1 | 37.9 | U | |
| SHS 100x100x5 | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 14.41 | 1,835 | 2.711 | 54.2 | 64.6 | 38.4 | U | |
| SHS 80x80x5 | 80.0 | 80.0 | 5.0 | 11.27 | 1,435 | 1.314 | 32.9 | 39.7 | 30.3 | U | |
| SHS 60x60x4 | 60.0 | 60.0 | 4.0 | 6.71 | 855 | 0.435 | 14.5 | 17.6 | 22.6 | U | |
| SHS 50x50x4 | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 5.45 | 695 | 0.237 | 9.5 | 11.7 | 18.5 | U | |
| SHS 40x40x3 | 40.0 | 40.0 | 3.0 | 3.30 | 421 | 0.093 | 4.7 | 5.7 | 14.9 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Thép ống & thép hộp – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: EN 10210, EN 10219
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: JIS G 3444
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: JIS G 3444, JIS G 3466
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 8162, GB/T 8163
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A500, ASTM A1085
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: AS/NZS 1163
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.