Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: JIS G 3192, JIS G 3136
JP · H · Cán nóng
Thép hình H cán nóng theo JIS G 3192 – các dãy cánh rộng, trung bình và hẹp, ký hiệu H × B × t1 × t2.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | dmm | bfmm | tfmm | twmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | Iy10⁶ mm⁴ | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-800x300x14x26 | 800.0 | 300.0 | 26.0 | 14.0 | 206.85 | 26,351 | 2,863.708 | 7,159.3 | 8,098.6 | 117.208 | U | |
| H-700x300x13x24 | 700.0 | 300.0 | 24.0 | 13.0 | 181.77 | 23,155 | 1,974.981 | 5,642.8 | 6,338.6 | 108.153 | U | |
| H-600x200x11x17 | 600.0 | 200.0 | 17.0 | 11.0 | 103.40 | 13,171 | 755.598 | 2,518.7 | 2,903.9 | 22.741 | U | |
| H-588x300x12x20 | 588.0 | 300.0 | 20.0 | 12.0 | 146.96 | 18,721 | 1,143.529 | 3,889.6 | 4,348.3 | 90.091 | U | |
| H-500x200x10x16 | 500.0 | 200.0 | 16.0 | 10.0 | 88.12 | 11,225 | 468.134 | 1,872.5 | 2,130.0 | 21.382 | U | |
| H-488x300x11x18 | 488.0 | 300.0 | 18.0 | 11.0 | 124.95 | 15,917 | 688.611 | 2,822.2 | 3,132.3 | 81.061 | U | |
| H-450x200x9x14 | 450.0 | 200.0 | 14.0 | 9.0 | 74.92 | 9,543 | 328.889 | 1,461.7 | 1,651.8 | 18.701 | U | |
| H-400x400x13x21 | 400.0 | 400.0 | 21.0 | 13.0 | 171.68 | 21,871 | 666.246 | 3,331.2 | 3,672.6 | 224.127 | U | |
| H-400x200x8x13 | 400.0 | 200.0 | 13.0 | 8.0 | 65.45 | 8,337 | 234.579 | 1,172.9 | 1,312.7 | 17.357 | U | |
| H-390x300x10x16 | 390.0 | 300.0 | 16.0 | 10.0 | 104.60 | 13,325 | 378.654 | 1,941.8 | 2,141.2 | 72.040 | U | |
| H-350x350x12x19 | 350.0 | 350.0 | 19.0 | 12.0 | 134.94 | 17,189 | 398.472 | 2,277.0 | 2,515.4 | 135.828 | U | |
| H-350x175x7x11 | 350.0 | 175.0 | 11.0 | 7.0 | 49.39 | 6,291 | 135.010 | 771.5 | 864.3 | 9.842 | U | |
| H-300x300x10x15 | 300.0 | 300.0 | 15.0 | 10.0 | 92.99 | 11,845 | 201.866 | 1,345.8 | 1,484.0 | 67.532 | U |
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | dmm | bfmm | tfmm | twmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | Iy10⁶ mm⁴ | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-300x150x6.5x9 | 300.0 | 150.0 | 9.0 | 6.5 | 36.73 | 4,678 | 72.100 | 480.7 | 542.2 | 5.075 | U | |
| H-294x200x8x12 | 294.0 | 200.0 | 12.0 | 8.0 | 55.78 | 7,105 | 111.147 | 756.1 | 841.8 | 16.019 | U | |
| H-250x250x9x14 | 250.0 | 250.0 | 14.0 | 9.0 | 71.78 | 9,143 | 107.488 | 859.9 | 952.6 | 36.481 | U | |
| H-250x125x6x9 | 250.0 | 125.0 | 9.0 | 6.0 | 29.02 | 3,697 | 39.648 | 317.2 | 358.2 | 2.935 | U | |
| H-200x200x8x12 | 200.0 | 200.0 | 12.0 | 8.0 | 49.87 | 6,353 | 47.159 | 471.6 | 525.5 | 16.015 | U | |
| H-200x100x5.5x8 | 200.0 | 100.0 | 8.0 | 5.5 | 20.94 | 2,667 | 18.058 | 180.6 | 205.1 | 1.337 | U | |
| H-194x150x6x9 | 194.0 | 150.0 | 9.0 | 6.0 | 29.92 | 3,811 | 26.255 | 270.7 | 301.0 | 5.067 | U | |
| H-175x175x7.5x11 | 175.0 | 175.0 | 11.0 | 7.5 | 40.20 | 5,121 | 28.841 | 329.6 | 368.7 | 9.837 | U | |
| H-150x150x7x10 | 150.0 | 150.0 | 10.0 | 7.0 | 31.13 | 3,965 | 16.227 | 216.4 | 243.1 | 5.630 | U | |
| H-150x75x5x7 | 150.0 | 75.0 | 7.0 | 5.0 | 14.01 | 1,785 | 6.662 | 88.8 | 101.8 | 0.495 | U | |
| H-125x125x6.5x9 | 125.0 | 125.0 | 9.0 | 6.5 | 23.55 | 3,001 | 8.395 | 134.3 | 152.0 | 2.934 | U | |
| H-100x100x6x8 | 100.0 | 100.0 | 8.0 | 6.0 | 16.95 | 2,159 | 3.780 | 75.6 | 86.4 | 1.336 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Dầm & cột cán nóng (I / H / W) – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: JIS G 3192, JIS G 3136
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: JIS G 3192, JIS G 3136
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10365, BS 4-1, EN 10025
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10365, EN 10025
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 11263, EN 10365, ASTM A6
Hồ sơ U
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 11263
Hồ sơ U
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.