Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: JIS G 3444
JP · STKR · Thép ống kết cấu
Ống vuông và chữ nhật thép cacbon dùng cho kết cấu chung theo JIS G 3466.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | dmm | bmm | tmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | rxmm | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STKR 300x300x12 | 300.0 | 300.0 | 12.0 | 104.63 | 13,328 | 180.515 | 1,203.4 | 1,420.2 | 116.4 | U | |
| STKR 250x250x9 | 250.0 | 250.0 | 9.0 | 65.92 | 8,397 | 79.827 | 638.6 | 749.9 | 97.5 | U | |
| STKR 200x200x9 | 200.0 | 200.0 | 9.0 | 51.79 | 6,597 | 39.178 | 391.8 | 465.3 | 77.1 | U | |
| STKR 200x100x6 | 200.0 | 100.0 | 6.0 | 26.16 | 3,332 | 16.719 | 167.2 | 210.1 | 70.8 | U | |
| STKR 150x150x6 | 150.0 | 150.0 | 6.0 | 26.16 | 3,332 | 11.282 | 150.4 | 177.5 | 58.2 | U | |
| STKR 150x100x4.5 | 150.0 | 100.0 | 4.5 | 16.48 | 2,099 | 6.481 | 86.4 | 105.0 | 55.6 | U | |
| STKR 125x125x6 | 125.0 | 125.0 | 6.0 | 21.45 | 2,732 | 6.286 | 100.6 | 119.9 | 48.0 | U | |
| STKR 100x100x4.5 | 100.0 | 100.0 | 4.5 | 12.95 | 1,649 | 2.449 | 49.0 | 58.2 | 38.5 | U | |
| STKR 100x100x3.2 | 100.0 | 100.0 | 3.2 | 9.45 | 1,204 | 1.850 | 37.0 | 43.2 | 39.2 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Thép ống & thép hộp – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: JIS G 3444
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: JIS G 3444, JIS G 3466
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10210, EN 10219
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: GB/T 8162, GB/T 8163
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A500, ASTM A1085
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: AS/NZS 1163
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.