Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: AS/NZS 3679.1
AU · UA · Cán nóng
Thép góc cán nóng hai cạnh không bằng nhau.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | b1mm | b2mm | tmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Iy10⁶ mm⁴ | Imin10⁶ mm⁴ | rminmm | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150x100x12UA | 150.0 | 100.0 | 12.0 | 22.59 | 2,878 | 6.583 | 2.369 | 1.365 | 21.8 | U | |
| 150x100x10UA | 150.0 | 100.0 | 10.0 | 19.01 | 2,422 | 5.605 | 2.029 | 1.164 | 21.9 | U | |
| 150x90x10UA | 150.0 | 90.0 | 10.0 | 18.16 | 2,314 | 5.396 | 1.497 | 0.900 | 19.7 | U | |
| 150x90x8UA | 150.0 | 90.0 | 8.0 | 14.68 | 1,870 | 4.414 | 1.234 | 0.739 | 19.9 | U | |
| 125x75x10UA | 125.0 | 75.0 | 10.0 | 15.02 | 1,914 | 3.060 | 0.841 | 0.510 | 16.3 | U | |
| 125x75x8UA | 125.0 | 75.0 | 8.0 | 12.17 | 1,550 | 2.513 | 0.697 | 0.420 | 16.5 | U | |
| 100x75x8UA | 100.0 | 75.0 | 8.0 | 10.60 | 1,350 | 1.355 | 0.657 | 0.354 | 16.2 | U | |
| 100x75x6UA | 100.0 | 75.0 | 6.0 | 8.07 | 1,028 | 1.050 | 0.512 | 0.275 | 16.4 | U | |
| 75x50x6UA | 75.0 | 50.0 | 6.0 | 5.67 | 722 | 0.412 | 0.148 | 0.086 | 10.9 | U | |
| 75x50x5UA | 75.0 | 50.0 | 5.0 | 4.77 | 608 | 0.351 | 0.127 | 0.073 | 11.0 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa
Nhà sản xuất Thép góc – ưu tiên nhà máy trong nước. Mua trực tiếp từ nhà máy cho khối lượng lớn, hoặc qua nhà phân phối / kho thép cho số lượng nhỏ và cắt theo chiều dài.
Nhà sản xuất trong nước
Tiêu chuẩn: AS/NZS 3679.1
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10056-1
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A36
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: IS 808, IS 2062
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: EN 10056-1
Nhà sản xuất quốc tế
Tiêu chuẩn: ASTM A36, ASTM A572
Tất cả nhà sản xuất loại sản phẩm này →
Danh mục chỉ mang tính thông tin – không phải xác nhận, chào hàng hay cam kết có hàng. Thông tin doanh nghiệp được đánh dấu UNVERIFIED cho đến khi được kiểm tra.