本地生产商
标准: AS/NZS 3679.1
AU · UA · 热轧型钢
Hot-rolled angles with unequal legs.
| 选择以比较 | 型号 | b1mm | b2mm | tmm | 质量kg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Iy10⁶ mm⁴ | Imin10⁶ mm⁴ | rminmm | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150x100x12UA | 150.0 | 100.0 | 12.0 | 22.59 | 2,878 | 6.583 | 2.369 | 1.365 | 21.8 | U | |
| 150x100x10UA | 150.0 | 100.0 | 10.0 | 19.01 | 2,422 | 5.605 | 2.029 | 1.164 | 21.9 | U | |
| 150x90x10UA | 150.0 | 90.0 | 10.0 | 18.16 | 2,314 | 5.396 | 1.497 | 0.900 | 19.7 | U | |
| 150x90x8UA | 150.0 | 90.0 | 8.0 | 14.68 | 1,870 | 4.414 | 1.234 | 0.739 | 19.9 | U | |
| 125x75x10UA | 125.0 | 75.0 | 10.0 | 15.02 | 1,914 | 3.060 | 0.841 | 0.510 | 16.3 | U | |
| 125x75x8UA | 125.0 | 75.0 | 8.0 | 12.17 | 1,550 | 2.513 | 0.697 | 0.420 | 16.5 | U | |
| 100x75x8UA | 100.0 | 75.0 | 8.0 | 10.60 | 1,350 | 1.355 | 0.657 | 0.354 | 16.2 | U | |
| 100x75x6UA | 100.0 | 75.0 | 6.0 | 8.07 | 1,028 | 1.050 | 0.512 | 0.275 | 16.4 | U | |
| 75x50x6UA | 75.0 | 50.0 | 6.0 | 5.67 | 722 | 0.412 | 0.148 | 0.086 | 10.9 | U | |
| 75x50x5UA | 75.0 | 50.0 | 5.0 | 4.77 | 608 | 0.351 | 0.127 | 0.073 | 11.0 | U |
V 已核实 · C 计算值 · U 未核实 · D 已废止 – 含义说明
角钢生产商——本地钢厂优先。大批量可直接向钢厂采购,小批量和定尺切割可通过钢材经销商/库存商采购。
本地生产商
标准: AS/NZS 3679.1
国际生产商
标准: EN 10056-1
国际生产商
标准: ASTM A36
国际生产商
标准: IS 808, IS 2062
国际生产商
标准: EN 10056-1
国际生产商
标准: ASTM A36, ASTM A572
名录仅供参考——不构成推荐、报价或供货确认。企业信息在核实前标记为UNVERIFIED。