SHS · Hollow sections
Square Hollow Sections
Cold-formed square hollow sections.
Tick sections to compare. Values in the units shown in each column header.
| Select to compare | Designation | dmm | bmm | tmm | Masskg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Sx10³ mm³ | rxmm | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250x250x10.0SHS | 250.0 | 250.0 | 10.0 | 73.33 | 9,342 | 88.409 | 707.3 | 832.7 | 97.3 | U | |
| 250x250x9.0SHS | 250.0 | 250.0 | 9.0 | 66.46 | 8,467 | 80.924 | 647.4 | 758.7 | 97.8 | U | |
| 200x200x9.0SHS | 200.0 | 200.0 | 9.0 | 52.33 | 6,667 | 39.881 | 398.8 | 472.3 | 77.3 | U | |
| 200x200x6.0SHS | 200.0 | 200.0 | 6.0 | 35.82 | 4,563 | 28.325 | 283.3 | 329.6 | 78.8 | U | |
| 150x150x9.0SHS | 150.0 | 150.0 | 9.0 | 38.20 | 4,867 | 15.766 | 210.2 | 253.4 | 56.9 | U | |
| 150x150x6.0SHS | 150.0 | 150.0 | 6.0 | 26.40 | 3,363 | 11.458 | 152.8 | 179.9 | 58.4 | U | |
| 150x150x5.0SHS | 150.0 | 150.0 | 5.0 | 22.26 | 2,835 | 9.820 | 130.9 | 153.0 | 58.9 | U | |
| 125x125x6.0SHS | 125.0 | 125.0 | 6.0 | 21.69 | 2,763 | 6.408 | 102.5 | 121.9 | 48.2 | U | |
| 125x125x5.0SHS | 125.0 | 125.0 | 5.0 | 18.33 | 2,335 | 5.526 | 88.4 | 104.1 | 48.6 | U | |
| 100x100x6.0SHS | 100.0 | 100.0 | 6.0 | 16.98 | 2,163 | 3.114 | 62.3 | 75.1 | 37.9 | U | |
| 100x100x5.0SHS | 100.0 | 100.0 | 5.0 | 14.41 | 1,835 | 2.711 | 54.2 | 64.6 | 38.4 | U | |
| 100x100x4.0SHS | 100.0 | 100.0 | 4.0 | 11.73 | 1,495 | 2.263 | 45.3 | 53.3 | 38.9 | U | |
| 100x100x3.0SHS | 100.0 | 100.0 | 3.0 | 8.96 | 1,141 | 1.770 | 35.4 | 41.2 | 39.4 | U | |
| 89x89x5.0SHS | 89.0 | 89.0 | 5.0 | 12.68 | 1,615 | 1.860 | 41.8 | 50.2 | 33.9 | U | |
| 89x89x3.5SHS | 89.0 | 89.0 | 3.5 | 9.15 | 1,165 | 1.400 | 31.5 | 37.0 | 34.7 | U | |
| 75x75x5.0SHS | 75.0 | 75.0 | 5.0 | 10.48 | 1,335 | 1.063 | 28.3 | 34.5 | 28.2 | U | |
| 75x75x4.0SHS | 75.0 | 75.0 | 4.0 | 8.59 | 1,095 | 0.902 | 24.0 | 28.8 | 28.7 | U | |
| 75x75x3.0SHS | 75.0 | 75.0 | 3.0 | 6.60 | 841 | 0.716 | 19.1 | 22.5 | 29.2 | U | |
| 65x65x3.0SHS | 65.0 | 65.0 | 3.0 | 5.66 | 721 | 0.454 | 14.0 | 16.6 | 25.1 | U | |
| 50x50x4.0SHS | 50.0 | 50.0 | 4.0 | 5.45 | 695 | 0.237 | 9.5 | 11.7 | 18.5 | U | |
| 50x50x3.0SHS | 50.0 | 50.0 | 3.0 | 4.25 | 541 | 0.195 | 7.8 | 9.4 | 19.0 | U | |
| 40x40x2.5SHS | 40.0 | 40.0 | 2.5 | 2.82 | 359 | 0.082 | 4.1 | 5.0 | 15.1 | U |
V Verified · C Calculated · U Unverified · D Deprecated – what this means