Khối lượng73.33kg/m
A9,342mm²
Ix115.05810⁶ mm⁴
Zx767.110³ mm³
Kích thước
| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| Chiều cao | d | 300.0 | mm | U |
| Bề rộng | b | 200.0 | mm | U |
| Chiều dày | t | 10.0 | mm | U |
| Bán kính góc ngoài (giả định) | ro | 20.0 | mm | U |
Đặc trưng tiết diện
| Thông số | Ký hiệu | Giá trị | Đơn vị | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|
| Chung | ||||
| Khối lượng trên mét | mass | 73.33 | kg/m | C |
| Diện tích tiết diện | A | 9,342 | mm² | C |
| Theo trục x (trục mạnh) | ||||
| Mô men quán tính Ix | Ix | 115.058 | 10⁶ mm⁴ | C |
| Mô đun chống uốn đàn hồi Zx (nhỏ nhất) | Zx | 767.1 | 10³ mm³ | C |
| Mô đun chống uốn dẻo Sx | Sx | 933.8 | 10³ mm³ | C |
| Bán kính quán tính rx | rx | 111.0 | mm | C |
| Theo trục y (trục yếu) | ||||
| Mô men quán tính Iy | Iy | 61.437 | 10⁶ mm⁴ | C |
| Mô đun chống uốn đàn hồi Zy (nhỏ nhất) | Zy | 614.4 | 10³ mm³ | C |
| Mô đun chống uốn dẻo Sy | Sy | 706.7 | 10³ mm³ | C |
| Bán kính quán tính ry | ry | 81.1 | mm | C |
| Xoắn & vênh | ||||
| Hằng số xoắn JThin-walled closed-section approximation | J | 129.389 | 10⁶ mm⁴ | C |
| Diện tích bề mặt | ||||
| Diện tích bề mặt ngoài | extArea | 0.966 | m²/m | C |
| Diện tích bề mặt trong | intArea | 0.903 | m²/m | C |
Mác thép
| Mác thép | Tiêu chuẩn | fy MPa | fu MPa | Ghi chú | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|
| C450L0 | AS/NZS 1163:2016 | 450 | 500 | Typical grade for SHS/RHS – confirm with supplier | U |
| C350L0 | AS/NZS 1163:2016 | 350 | 430 | Available for some sizes – confirm with supplier | U |
Cường độ ứng với chiều dày quyết định t = 10.0 mm. Khối lượng riêng 7850 kg/m³, E = 200 000 MPa.
Nguồn & Xác minh
- Nhà xuất bản nguồn
- Pending verification – nominal dimensions entered by the application developer
- Tài liệu nguồn
- AS/NZS 1163:2016 Cold-formed structural steel hollow sections
- Phiên bản
- 2016
- Năm xuất bản
- 2016
- Trang tham chiếu
- —
- Cập nhật lần cuối
- 2026-10-12
- Trạng thái xác minh
- Chưa xác minh
Outer corner radius assumed as 2.0t for property calculation; confirm against AS/NZS 1163 and the manufacturer catalogue. Typical grade: C450L0.