PFC · Cán nóng
Thép chữ C cánh song song (PFC)
Thép chữ C cán nóng cánh song song, dùng cho xà gồ, dầm phụ, giằng và kết cấu phụ.
Đánh dấu tiết diện để so sánh. Đơn vị theo tiêu đề mỗi cột.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | dmm | bfmm | tfmm | twmm | Khối lượngkg/m | Amm² | Ix10⁶ mm⁴ | Zx10³ mm³ | Iy10⁶ mm⁴ | x̄mm | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380PFC | 380.0 | 100.0 | 17.5 | 10.0 | 55.22 | 7,034 | 151.709 | 798.5 | 6.482 | 27.5 | U | |
| 300PFC | 300.0 | 90.0 | 16.0 | 8.0 | 40.10 | 5,108 | 72.411 | 482.7 | 4.044 | 27.2 | U | |
| 250PFC | 250.0 | 90.0 | 15.0 | 8.0 | 35.50 | 4,522 | 45.140 | 361.1 | 3.643 | 28.6 | U | |
| 230PFC | 230.0 | 75.0 | 12.0 | 6.5 | 25.13 | 3,201 | 26.766 | 232.8 | 1.761 | 22.6 | U | |
| 200PFC | 200.0 | 75.0 | 12.0 | 6.0 | 22.91 | 2,918 | 19.104 | 191.0 | 1.655 | 24.4 | U | |
| 180PFC | 180.0 | 75.0 | 11.0 | 6.0 | 20.88 | 2,660 | 14.131 | 157.0 | 1.509 | 24.5 | U | |
| 150PFC | 150.0 | 75.0 | 9.5 | 6.0 | 17.69 | 2,254 | 8.340 | 111.2 | 1.286 | 24.9 | U | |
| 125PFC | 125.0 | 65.0 | 7.5 | 4.7 | 11.93 | 1,520 | 3.969 | 63.5 | 0.658 | 21.8 | U | |
| 100PFC | 100.0 | 50.0 | 6.7 | 4.2 | 8.33 | 1,061 | 1.735 | 34.7 | 0.267 | 16.7 | U | |
| 75PFC | 75.0 | 40.0 | 6.1 | 3.8 | 5.92 | 754 | 0.683 | 18.2 | 0.120 | 13.7 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa