PL · Thép thanh & thép tấm
Thép tấm (PL)
Thép tấm kết cấu cán nóng. Liệt kê theo dải rộng 1000 mm nên khối lượng trên mét bằng khối lượng trên mét vuông.
Đánh dấu tiết diện để so sánh. Đơn vị theo tiêu đề mỗi cột.
| Chọn để so sánh | Ký hiệu | tmm | Widthmm | Khối lượngkg/m | Bề mặtm²/m | Dữ liệu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL5 (per 1000 mm width) | 5.0 | 1,000.0 | 39.25 | 2.000 | U | |
| PL6 (per 1000 mm width) | 6.0 | 1,000.0 | 47.10 | 2.000 | U | |
| PL8 (per 1000 mm width) | 8.0 | 1,000.0 | 62.80 | 2.000 | U | |
| PL10 (per 1000 mm width) | 10.0 | 1,000.0 | 78.50 | 2.000 | U | |
| PL12 (per 1000 mm width) | 12.0 | 1,000.0 | 94.20 | 2.000 | U | |
| PL16 (per 1000 mm width) | 16.0 | 1,000.0 | 125.60 | 2.000 | U | |
| PL20 (per 1000 mm width) | 20.0 | 1,000.0 | 157.00 | 2.000 | U | |
| PL25 (per 1000 mm width) | 25.0 | 1,000.0 | 196.25 | 2.000 | U | |
| PL32 (per 1000 mm width) | 32.0 | 1,000.0 | 251.20 | 2.000 | U | |
| PL40 (per 1000 mm width) | 40.0 | 1,000.0 | 314.00 | 2.000 | U | |
| PL50 (per 1000 mm width) | 50.0 | 1,000.0 | 392.50 | 2.000 | U |
V Đã xác minh · C Tính toán · U Chưa xác minh · D Đã thay thế – ý nghĩa